背胶碳化硅磨料
防水研磨片
无背胶砂纸和研磨片、磨卷 和砂纸用于金相制备的初始阶段,提供各种尺寸和砂 粒度。
直径范围为200mm至300mm,砂粒度范围为60至4000。

| 每包100片 | 200mm dia | 230mm dia | 250mm dia | 300mm dia | 
|---|---|---|---|---|
| 粒度 | 编号 | 编号 | 编号 | 编号 | 
| 60 | 342286 | 342288 | 342297 | 342307 | 
| 80 | 342246 | 342289 | 342298 | 342308 | 
| 120 | 342250 | 342290 | 342299 | 342309 | 
| 180 | 342207 | 342291 | 342300 | 342310 | 
| 240 | 342208 | 342247 | 342301 | 342311 | 
| 320 | 342234 | 342292 | 342302 | 342312 | 
| 400 | 342209 | 342293 | 342238 | 342313 | 
| 600 | 342210 | 342248 | 342303 | 342314 | 
| 800 | 342211 | 342294 | 342304 | 342315 | 
| 1200 | 342212 | 342295 | 342305 | 342316 | 
| 2500 | 342287 | 342296 | 342306 | 342317 | 
| 4000 | 342660 | 342661 | 342662 | 
防水磨卷
磨卷长50m,宽75mm或100mm。
| 粒度 | Quantity | 50m x 75mm | 50m x 100mm | 
|---|---|---|---|
| 编号 | 编号 | ||
| 80 | Each | 342241 | 342333 | 
| 120 | Each | 342331 | 342334 | 
| 180 | Each | 342242 | 342335 | 
| 240 | Each | 342213 | 342336 | 
| 320 | Each | 342222 | 342249 | 
| 400 | Each | 342214 | 342216 | 
| 600 | Each | 342215 | 342217 | 
| 800 | Each | 342224 | 342337 | 
| 1200 | Each | 342240 | 342218 | 
| 2500 | Each | 342332 | 342338 | 

防水砂纸
防水碳化硅砂纸尺寸为230mm x 275mm (9" x 11")。 砂粒度范围为180至2500。
| 粒度 | 每包10片 | 
|---|---|
| 编号 | |
| 180 | 342201 | 
| 240 | 342219 | 
| 320 | 342202 | 
| 400 | 342203 | 
| 600 | 342204 | 
| 800 | 342235 | 
| 1200 | 342206 | 
| 2500 | 342339 | 

.png)