冷镶嵌树脂和丙烯酸树脂
科密特的冷镶嵌树脂解决方案包括丙烯酸树脂和环氧树脂。冷镶嵌系统特别适用于无法承受热镶嵌机加热和压力的易碎试样,同时,因为一份混合物可以产出多个试样,因此也可用于生产大批量的镶嵌试样。

| 类型 | 用途 | 固化时间 | 收缩性能 | 硬度 | 颜色 | 混合比例 | 收缩性能 | 说明内容 | 树脂 & 硬化剂套件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEP 环氧树脂 | 通用型低缩环氧树脂 | 10h at 25C | Low | 75 Shore D | 无色 | 2:1 比例 | - | 1kg 树脂 | 600410 |
| 500g 硬化剂 | |||||||||
| KEPT 环氧树脂 | 多孔材料, 涂层和电子元件 | 1kg 树脂 | 600411 | ||||||
| 500g 硬化剂 | |||||||||
| 丙烯酸树脂 CLB | 扫描电镜样品制备用导电树脂 | 30 mins | Medium | 62 Shore D | 黑色 | 8:5 体积比 | 低 | 1kg 树脂 | 600827 |
| 1 硬化剂 | |||||||||
| 丙烯酸树脂 VLST | 通用型 | 10 mins | Low | 90 Shore D | 无色 | 5:2 体积比 | 非常低 | 1kg 树脂 | 600702 |
| 500cc 硬化剂 | |||||||||
| 丙烯酸树脂 VLB | 通用型 | 10 mins | Low | 90 Shore D | 蓝色 | 2:1 体积比 | 非常低 | 1kg 树脂 | 600825 |
| 500cc 硬化剂 | |||||||||
| 丙烯酸树脂 VLK | 适用于硬质材料 | 15 mins | Very Low | 96 Shore D | 蓝色 | 2:1 体积比 | 非常低 | 1kg 树脂 | 600691 |
| 500ml 硬化剂 | |||||||||
| 丙烯酸树脂 Green | 复制试样表面 | 10 mins | N/A | 87 Shore D | 绿色 | 2:1 体积比 | - | 1kg 树脂 | 600834 |
| 500cc 硬化剂 |
透明染料
| 类型 | 用途 | 固化时间 | 颜色 | 混合比例 | 说明内容 | 编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemset透明染料 | 用于制造一个“透明”的彩色成品 | 室温下隔夜或在35°C下3-4小时 | 蓝色 | 2:1 比例 | 20g | 600415 |
| 黄色 | 600416 | |||||
| 绿色 | 600417 |
.png)